根据学校2024年校庆期间校级奖学金评奖有关通知要求,经同学们自愿报名,学院学生工作组初审,学院评奖委员会评审,拟推荐以下本科生作为校庆期间校级奖学金候选人:
1. 推荐方案(三大奖候选人获评,其他校级奖学金方案)
年级 | 专业 | 姓名 | 奖项 |
2020级 | 数学与应用数学 | 那瀚文 | 文庆、本栋、亚南奖学金 |
2021级 | 数学与应用数学 | 郎家一 | 黄希烈奖学金 |
2022级 | 数学类 | 徐晓得 | 黄希烈奖学金 |
2020级 | 数学与应用数学 | 刘琰 | 张亦春奖学金 |
2020级 | 信息与计算科学 | 郑钧尹 | 中国工商银行奖学金 |
2020级 | 统计学 | 刘思怡 | 中国建设银行奖学金 |
2021级 | 数学与应用数学 | 肖浙俊 | 黄仲咸奖学金 |
2021级 | 信息与计算科学 | 张超 | 鹭燕奖学金 |
2021级 | 统计学 | 谢铭慧 | 闽都陈嘉庚公益基金会• 厦门国际银行奖学金 |
2022级 | 数学类 | 王跃衡 | 邱华炳奖学金 |
2022级 | 数学类 | 张源航 | 曹德旺奖学金 |
2022级 | 统计学 | 陈飞亦 | 陈唱国际奖学金 |
2021级 | 信息与计算科学 | 蔡欣卉 | 备选人员 |
2. 备选方案(三大奖候选人落选,其他校级奖学金方案)
| 年级 | 专业 | 姓名 | 奖项 |
| 2020级 | 数学与应用数学 | 那瀚文 | 黄希烈奖学金 |
| 2022级 | 数学类 | 徐晓得 | 黄希烈奖学金 |
| 2020级 | 信息与计算科学 | 郑钧尹 | 中国工商银行奖学金 |
| 2020级 | 统计学 | 刘思怡 | 中国建设银行奖学金 |
| 2021级 | 数学与应用数学 | 郎家一 | 张亦春奖学金 |
| 2021级 | 数学与应用数学 | 肖浙俊 | 黄仲咸奖学金 |
| 2021级 | 信息与计算科学 | 张超 | 鹭燕奖学金 |
| 2021级 | 信息与计算科学 | 蔡欣卉 | 曹德旺奖学金 |
| 2021级 | 统计学 | 谢铭慧 | 闽都陈嘉庚公益基金会• 厦门国际银行奖学金 |
| 2022级 | 数学类 | 王跃衡 | 邱华炳奖学金 |
| 2022级 | 统计学 | 陈飞亦 | 陈唱国际奖学金 |
| 2020级 | 数学与应用数学 | 刘琰 | 备选人员1 |
| 2022级 | 数学类 | 张源航 | 备选人员2 |
注:由于参评文庆、本栋、亚南奖学金的候选人落选之后可参评其他校级奖学金,故公示三大奖候选人获评、落选两套校级奖学金方案。
公示时间:2024年3月19日-2023年3月21日。如有异议,请在公示期内向学院反映。
联系方式:0592-2580125;mathtw@xmu.edu.cn
数学科学学院
2023年3月19日