数学科学学院2019年度基金获取情况
编辑:mathky发布时间:2020年02月04日
项目批准号 | 项目名称 | 负责人 | 批准金额(万元) | 开始日期 | 结题日期 | 项目类型 | 项目类别 |
2019J01025 | 可解群的特征标次数与导长 | 杜妮 | 3 | 2019年7月1日 | 2022年6月30日 | 福建省自然科学基金 | 面上 |
2019J01024 | 逼近性质的定量研究 | 陈东阳 | 3 | 2019年7月1日 | 2022年6月30日 | 福建省自然科学基金 | 面上 |
2019J01026 | 高逼近阶多边形元的理论与应用研究 | 曹娟 | 4 | 2019年7月1日 | 2022年6月30日 | 福建省自然科学基金 | 面上 |
2019J05012 | Hermitian流形和凯勒流形的曲率 | 杨波 | 3 | 2019年7月1日 | 2022年6月30日 | 福建省自然科学基金 | 青年 |
2019J05011 | 完备黎曼流形上的几个分析问题 | 贺飞 | 3 | 2019年7月1日 | 2022年6月30日 | 福建省自然科学基金 | 青年 |
2019J06002 | 多尺度双曲方程组的高精度数值方法 | 熊涛 | 20 | 2019年7月1日 | 2022年6月30日 | 福建省自然科学基金 | 省杰青 |
2019J02003 | 流体力学方程自由边界问题的适定性和粘性消失极限 | 王焰金 | 40 | 2019年7月1日 | 2022年6月30日 | 福建省自然科学基金 | 省重点 |
11901489 | 交错网格有限差分方法在酸蚀蚓孔及梯度流模型中的高精度算法分析 | 李晓丽 | 25 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 |
11971025 | 全马赫数流的高效高精度渐近保持数值方法的研究和应用 | 熊涛 | 52 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金 | 面上项目 |
11971396 | 有理顶点算子代数及相关问题 | 余铌娜 | 52 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金 | 面上项目 |
11971397 | 高维仿射李代数,量子代数与顶点代数 | 陈福林 | 52 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金 | 面上项目 |
11971398 | 不同权型加权射影线的关联与转化 | 陈健敏 | 52 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金 | 面上项目 |
11971399 | 复射影簇自同构的刚性 | 刘文飞 | 52 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金 | 面上项目 |
11971400 | 具有物理背景的两类几何发展方程研究 | 宋翀 | 52 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金 | 面上项目 |
11971401 | 复Finsler流形上的函数论和几何 | 邱春晖 | 52 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金 | 面上项目 |
11971402 | 微分算子及函数空间加权理论若干问题 | 杨东勇 | 53 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金 | 面上项目 |
11971403 | Banach空间的定量研究 | 陈东阳 | 50 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金 | 面上项目 |
11971405 | 基于多层次生物数据的肿瘤细胞异质性数学建模研究 | 周达 | 53 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金 | 面上项目 |
11971406 | 容斥对消理论与图多项式 | 钱建国 | 52 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金 | 面上项目 |
11971407 | 具有耗散或守恒性质的复杂系统的保结构高效算法 | 沈捷 | 52 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金 | 面上项目 |
11971408 | 梯度流模型的算法设计、分析、及其应用 | 许传炬 | 52 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | 国家自然科学基金 | 面上项目 |
11926316 | 跨音速流与混合型偏微分方程高级研讨班 | 谭忠 | 20 | 2019.07 - | 1905/7/11 | 国家自然科学基金 | 天元基金 |
11926103 | 国家天元数学东南中心 | 谭绍滨 | 300 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | 国家自然科学基金 | 天元基金 |
TZZT2019-A1.4
| 适用一般状态方程问题的三维多介质流体力学高精度高分辨率欧拉算 法
| 邱建贤 | 110 | 2019.9 | 2020.12 | 北京应用物理与计算数学研究所 | 横向课题:挑战专项 |
TZZT2019-A2.2
| 辐射输运渐近保持格式研究 | 熊涛 | 80 | 2019.9 | 2020.12 | 北京应用物理与计算数学研究所 | 横向课题:挑战专项 |