根据学校《关于做好2024年“南强优秀博士生培育计划”实施工作的通知》及我院相关实施细则,学院于2024年7月26日-28日开展2024年“南强优秀博士生培育计划”(以下简称“南强优博计划”)年度考核工作,对10名2022年和2023年入选 “南强优博计划”的学生进行年度考核。经导师评价,学院审核和学院“南强优博计划”工作小组评议,认定郭媛媛等9位同学通过2024年“南强优博计划”年度考核。
现将考核结果给予公示,公示期为2024年7月16日-2024年7月20日。对考核结果有异议者,请在公示期内向学院反映,联系方式为:
陈李媛 0592-2580617 mathyjs@xmu.edu.cn.
2024年“南强优博计划”年度考核
学号 | 姓名 | 专业 | 学制 | 年级 | 导师 | 考核 结果 |
19020220157064 | 戚学员 | 应用数学 | 4年 | 2022级 | 王焰金 | 退出 |
19020220157082 | 郭媛媛 | 计算数学 | 4年 | 2022级 | 黄文 | 通过 |
19020220157083 | 李雨杰 | 计算数学 | 4年 | 2022级 | 许传炬 | 通过 |
19020220157089 | 廖婧 | 应用数学 | 4年 | 2022级 | 谭忠 | 通过 |
19020210156801 | 蔡超仪 | 计算数学 | 5年 | 2021级 | 邱建贤 | 通过 |
19020210156790 | 陈嘉懿 | 基础数学 | 4年 | 2021级 | 陈健敏 | 通过 |
19020220157075 | 张峰 | 基础数学 | 4年 | 2022级 | 杨东勇 | 通过 |
19020230157202 | 吴頔 | 计算数学 | 4年 | 2023级 | 邱建贤 | 通过 |
19020230157199 | 黄振威 | 计算数学 | 4年 | 2023级 | 黄文 | 通过 |
19020230157192 | 吴晗宇 | 基础数学 | 4年 | 2023级 | 杨波 | 通过 |
数学科学学院
2024年7月16日